不動産価格別の仲介手数料早見表

売買価格400万円以上の場合の速算式
仲介手数料 = (売買価格 × 3% + 6万円) + 消費税(10%)
200万円以下の金額..................................5%+消費税(10%)
200万円を超え400万円以下の金額...........4%+消費税(10%)
400万円を超える金額...............................3%+消費税(10%)

取引額200万円以下の金額

取引額200万円を超え400万円以下の金額

※売買価格が800万円以下の場合

売主と買主からの仲介手数料

2024年7月1日より法改正が有り仲介手数料一律30万円+3万円 税(10% )と変更されました

10万~990万

10 万円 売買金額×5%+消費税(10%)   5,000 円    500 円   5,500 円
20 万円 売買金額×5%+消費税(10%) 10,000 円 1,000 円 11,000 円
30 万円 売買金額×5%+消費税(10%) 15,000 円 1,500 円 16,500 円
40 万円 売買金額×5%+消費税(10%) 20,000 円 2,000 円 22,000 円
50 万円 売買金額×5%+消費税(10%) 25,000 円 2,500 円 27,500 円
60 万円 売買金額×5%+消費税(10%) 30,000 円 3,000 円 33,000 円
70 万円 売買金額×5%+消費税(10%) 35,000 円 3,500 円 38,500 円
80 万円 売買金額×5%+消費税(10%) 40,000 円 4,000 円 44,000 円
90 万円 売買金額×5%+消費税(10%) 45,000 円 4,500 円 49,500 円
100 万円 売買金額×5%+消費税(10%) 50,000 円 5,000 円 55,000 円
110 万円 売買金額×5%+消費税(10%) 55,000 円 5,500 円 60,500 円
120 万円 売買金額×5%+消費税(10%) 60,000 円 6,000 円 66,000 円
130 万円 売買金額×5%+消費税(10%) 65,000 円 6,500 円 71,500 円
140 万円 売買金額×5%+消費税(10%) 70,000 円 7,000 円 77,000 円
150 万円 売買金額×5%+消費税(10%) 75,000 円 7,500 円 82,500 円
160 万円 売買金額×5%+消費税(10%) 80,000 円 8,000 円 88,000 円
170 万円 売買金額×5%+消費税(10%) 85,000 円 8,500 円 93,500 円
180 万円 売買金額×5%+消費税(10%) 90,000 円 9,000 円 99,000 円
190 万円 売買金額×5%+消費税(10%) 95,000 円 9,500 円 104,500 円
200 万円 売買金額×5%+消費税(10%) 100,000 円 10,000 円 110,000 円
210 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 104,000 円 10,400 円 114,400 円
220 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 108,000 円 10,800 円 118,800 円
230 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 112,000 円 11,200 円 123,200 円
240 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 116,000 円 11,600 円 127,600 円
250 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 120,000 円 12,000 円 132,000 円
260 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 124,000 円 12,400 円 136,400 円
270 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 128,000 円 12,800 円 140,800 円
280 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 132,000 円 13,200 円 145,200 円
290 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 136,000 円 13,600 円 149,600 円
300 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 140,000 円 14,000 円 154,000 円
310 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 144,000 円 14,400 円 158,400 円
320 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 148,000 円 14,800 円 162,800 円
330 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 152,000 円 15,200 円 167,200 円
340 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 156,000 円 15,600 円 171,600 円
350 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 160,000 円 16,000 円 176,000 円
360 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 164,000 円 16,400 円 180,400 円
370 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 168,000 円 16,800 円 184,800 円
380 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 172,000 円 17,200 円 189,200 円
390 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 176,000 円 17,600 円 193,600 円
400 万円 売買金額×4%+2万円+消費税(10%) 180,000 円 18,000 円 198,000 円
410 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 183,000 円 18,300 円 201,300 円
420 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 186,000 円 18,600 円 204,600 円
430 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 189,000 円 18,900 円 207,900 円
440 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 192,000 円 19,200 円 211,200 円
450 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 195,000 円 19,500 円 214,500 円
460 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 198,000 円 19,800 円 217,800 円
470 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 201,000 円 20,100 円 221,100 円
480 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 204,000 円 20,400 円 224,400 円
490 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 207,000 円 20,700 円 227,700 円
500 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 210,000 円 21,000 円 231,000 円
510 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 213,000 円 21,300 円 234,300 円
520 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 216,000 円 21,600 円 237,600 円
530 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 219,000 円 21,900 円 240,900 円
540 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 222,000 円 22,200 円 244,200 円
550 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 225,000 円 22,500 円 247,500 円
560 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 228,000 円 22,800 円 250,800 円
570 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 231,000 円 23,100 円 254,100 円
580 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 234,000 円 23,400 円 257,400 円
590 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 237,000 円 23,700 円 260,700 円
600 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 240,000 円 24,000 円 264,000 円
610 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 243,000 円 24,300 円 267,300 円
620 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 246,000 円 24,600 円 270,600 円
630 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 249,000 円 24,900 円 273,900 円
640 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 252,000 円 25,200 円 277,200 円
650 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 255,000 円 25,500 円 280,500 円
660 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 258,000 円 25,800 円 283,800 円
670 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 261,000 円 26,100 円 287,100 円
680 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 264,000 円 26,400 円 290,400 円
690 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 267,000 円 26,700 円 293,700 円
700 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 270,000 円 27,000 円 297,000 円
710 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 273,000 円 27,300 円 300,300 円
720 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 276,000 円 27,600 円 303,600 円
730 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 279,000 円 27,900 円 306,900 円
740 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 282,000 円 28,200 円 310,200 円
750 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 285,000 円 28,500 円 313,500 円
760 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 288,000 円 28,800 円 316,800 円
770 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 291,000 円 29,100 円 320,100 円
780 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 294,000 円 29,400 円 323,400 円
790 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 297,000 円 29,700 円 326,700 円
800 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 300,000 円 30,000 円 330,000 円
810 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 303,000 円 30,300 円 333,300 円
820 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 306,000 円 30,600 円 336,600 円
830 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 309,000 円 30,900 円 339,900 円
840 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 312,000 円 31,200 円 343,200 円
850 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 315,000 円 31,500 円 346,500 円
860 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 318,000 円 31,800 円 349,800 円
870 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 321,000 円 32,100 円 353,100 円
880 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 324,000 円 32,400 円 356,400 円
890 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 327,000 円 32,700 円 359,700 円
900 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 330,000 円 33,000 円 363,000 円
910 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 333,000 円 33,300 円 366,300 円
920 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 336,000 円 33,600 円 369,600 円
930 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 339,000 円 33,900 円 372,900 円
940 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 342,000 円 34,200 円 376,200 円
950 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 345,000 円 34,500 円 379,500 円
960 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 348,000 円 34,800 円 382,800 円
970 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 351,000 円 35,100 円 386,100 円
980 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 354,000 円 35,400 円 389,400 円
990 万円 売買金額×3%+6万円+消費税(10%) 357,000 円 35,700 円 392,700 円
1,000 万~1990 万
1,000 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 360,000 円 36,000 円 396,000 円
1,010 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 363,000 円 36,300 円 399,300 円
1,020 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 366,000 円 36,600 円 402,600 円
1,030 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 369,000 円 36,900 円 405,900 円
1,040 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 372,000 円 37,200 円 409,200 円
1,050 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 375,000 円 37,500 円 412,500 円
1,060 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 378,000 円 37,800 円 415,800 円
1,070 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 381,000 円 38,100 円 419,100 円
1,080 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 384,000 円 38,400 円 422,400 円
1,090 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 387,000 円 38,700 円 425,700 円
1,100 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 390,000 円 39,000 円 429,000 円
1,110 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 393,000 円 39,300 円 432,300 円
1,120 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 396,000 円 39,600 円 435,600 円
1,130 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 399,000 円 39,900 円 438,900 円
1,140 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 402,000 円 40,200 円 442,200 円
1,150 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 405,000 円 40,500 円 445,500 円
1,160 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 408,000 円 40,800 円 448,800 円
1,170 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 411,000 円 41,100 円 452,100 円
1,180 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 414,000 円 41,400 円 455,400 円
1,190 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 417,000 円 41,700 円 458,700 円
1,200 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 420,000 円 42,000 円 462,000 円
1,210 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 423,000 円 42,300 円 465,300 円
1,220 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 426,000 円 42,600 円 468,600 円
1,230 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 429,000 円 42,900 円 471,900 円
1,240 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 432,000 円 43,200 円 475,200 円
1,250 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 435,000 円 43,500 円 478,500 円
1,260 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 438,000 円 43,800 円 481,800 円
1,270 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 441,000 円 44,100 円 485,100 円
1,280 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 444,000 円 44,400 円 488,400 円
1,290 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 447,000 円 44,700 円 491,700 円
1,300 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 450,000 円 45,000 円 495,000 円
1,310 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 453,000 円 45,300 円 498,300 円
1,320 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 456,000 円 45,600 円 501,600 円
1,330 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 459,000 円 45,900 円 504,900 円
1,340 万円 売買金額×3%+6万円+税(10%) 462,000 円 46,200 円 508,200 円
1,350 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 465,000 円 46,500 円 511,500 円
1,360 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 468,000 円 46,800 円 514,800 円
1,370 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 471,000 円 47,100 円 518,100 円
1,380 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 474,000 円 47,400 円 521,400 円
1,390 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 477,000 円 47,700 円 524,700 円
1,400 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 480,000 円 48,000 円 528,000 円
1,410 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 483,000 円 48,300 円 531,300 円
1,420 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 486,000 円 48,600 円 534,600 円
1,430 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 489,000 円 48,900 円 537,900 円
1,440 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 492,000 円 49,200 円 541,200 円
1,450 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 495,000 円 49,500 円 544,500 円
1,460 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 498,000 円 49,800 円 547,800 円
1,470 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 501,000 円 50,100 円 551,100 円
1,480 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 504,000 円 50,400 円 554,400 円
1,490 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 507,000 円 50,700 円 557,700 円
1,500 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 510,000 円 51,000 円 561,000 円
1,510 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 513,000 円 51,300 円 564,300 円
1,520 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 516,000 円 51,600 円 567,600 円
1,530 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 519,000 円 51,900 円 570,900 円
1,540 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 522,000 円 52,200 円 574,200 円
1,550 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 525,000 円 52,500 円 577,500 円
1,560 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 528,000 円 52,800 円 580,800 円
1,570 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 531,000 円 53,100 円 584,100 円
1,580 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 534,000 円 53,400 円 587,400 円
1,590 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 537,000 円 53,700 円 590,700 円
1,600 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 540,000 円 54,000 円 594,000 円
1,610 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 543,000 円 54,300 円 597,300 円
1,620 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 546,000 円 54,600 円 600,600 円
1,630 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 549,000 円 54,900 円 603,900 円
1,640 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 552,000 円 55,200 円 607,200 円
1,650 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 555,000 円 55,500 円 610,500 円
1,660 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 558,000 円 55,800 円 613,800 円
1,670 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 561,000 円 56,100 円 617,100 円
1,680 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 564,000 円 56,400 円 620,400 円
1,690 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 567,000 円 56,700 円 623,700 円
1,700 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 570,000 円 57,000 円 627,000 円
1,710 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 573,000 円 57,300 円 630,300 円
1,720 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 576,000 円 57,600 円 633,600 円
1,730 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 579,000 円 57,900 円 636,900 円
1,740 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 582,000 円 58,200 円 640,200 円
1,750 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 585,000 円 58,500 円 643,500 円
1,760 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 588,000 円 58,800 円 646,800 円
1,770 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 591,000 円 59,100 円 650,100 円
1,780 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 594,000 円 59,400 円 653,400 円
1,790 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 597,000 円 59,700 円 656,700 円
1,800 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 600,000 円 60,000 円 660,000 円
1,810 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 603,000 円 60,300 円 663,300 円
1,820 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 606,000 円 60,600 円 666,600 円
1,830 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 609,000 円 60,900 円 669,900 円
1,840 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 612,000 円 61,200 円 673,200 円
1,850 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 615,000 円 61,500 円 676,500 円
1,860 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 618,000 円 61,800 円 679,800 円
1,870 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 621,000 円 62,100 円 683,100 円
1,880 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 624,000 円 62,400 円 686,400 円
1,890 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 627,000 円 62,700 円 689,700 円
1,900 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 630,000 円 63,000 円 693,000 円
1,910 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 633,000 円 63,300 円 696,300 円
1,920 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 636,000 円 63,600 円 699,600 円
1,930 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 639,000 円 63,900 円 702,900 円
1,940 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 642,000 円 64,200 円 706,200 円
1,950 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 645,000 円 64,500 円 709,500 円
1,960 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 648,000 円 64,800 円 712,800 円
1,970 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 651,000 円 65,100 円 716,100 円
1,980 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 654,000 円 65,400 円 719,400 円
1,990 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 657,000 円 65,700 円 722,700 円
2,000 万~2,990 万
2,000 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 660,000 円 66,000 円 726,000 円
2,010 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 663,000 円 66,300 円 729,300 円
2,020 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 666,000 円 66,600 円 732,600 円
2,030 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 669,000 円 66,900 円 735,900 円
2,040 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 672,000 円 67,200 円 739,200 円
2,050 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 675,000 円 67,500 円 742,500 円
2,060 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 678,000 円 67,800 円 745,800 円
2,070 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 681,000 円 68,100 円 749,100 円
2,080 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 684,000 円 68,400 円 752,400 円
2,090 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 687,000 円 68,700 円 755,700 円
2,100 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 690,000 円 69,000 円 759,000 円
2,110 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 693,000 円 69,300 円 762,300 円
2,120 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 696,000 円 69,600 円 765,600 円
2,130 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 699,000 円 69,900 円 768,900 円
2,140 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 702,000 円 70,200 円 772,200 円
2,150 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 705,000 円 70,500 円 775,500 円
2,160 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 708,000 円 70,800 円 778,800 円
2,170 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 711,000 円 71,100 円 782,100 円
2,180 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 714,000 円 71,400 円 785,400 円
2,190 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 717,000 円 71,700 円 788,700 円
2,200 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 720,000 円 72,000 円 792,000 円
2,210 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 723,000 円 72,300 円 795,300 円
2,220 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 726,000 円 72,600 円 798,600 円
2,230 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 729,000 円 72,900 円 801,900 円
2,240 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 732,000 円 73,200 円 805,200 円
2,250 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 735,000 円 73,500 円 808,500 円
2,260 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 738,000 円 73,800 円 811,800 円
2,270 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 741,000 円 74,100 円 815,100 円
2,280 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 744,000 円 74,400 円 818,400 円
2,290 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 747,000 円 74,700 円 821,700 円
2,300 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 750,000 円 75,000 円 825,000 円
2,310 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 753,000 円 75,300 円 828,300 円
2,320 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 756,000 円 75,600 円 831,600 円
2,330 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 759,000 円 75,900 円 834,900 円
2,340 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 762,000 円 76,200 円 838,200 円
2,350 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 765,000 円 76,500 円 841,500 円
2,360 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 768,000 円 76,800 円 844,800 円
2,370 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 771,000 円 77,100 円 848,100 円
2,380 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 774,000 円 77,400 円 851,400 円
2,390 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 777,000 円 77,700 円 854,700 円
2,400 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 780,000 円 78,000 円 858,000 円
2,410 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 783,000 円 78,300 円 861,300 円
2,420 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 786,000 円 78,600 円 864,600 円
2,430 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 789,000 円 78,900 円 867,900 円
2,440 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 792,000 円 79,200 円 871,200 円
2,450 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 795,000 円 79,500 円 874,500 円
2,460 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 798,000 円 79,800 円 877,800 円
2,470 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 801,000 円 80,100 円 881,100 円
2,480 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 804,000 円 80,400 円 884,400 円
2,490 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 807,000 円 80,700 円 887,700 円
2,500 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 810,000 円 81,000 円 891,000 円
2,510 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 813,000 円 81,300 円 894,300 円
2,520 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 816,000 円 81,600 円 897,600 円
2,530 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 819,000 円 81,900 円 900,900 円
2,540 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 822,000 円 82,200 円 904,200 円
2,550 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 825,000 円 82,500 円 907,500 円
2,560 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 828,000 円 82,800 円 910,800 円
2,570 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 831,000 円 83,100 円 914,100 円
2,580 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 834,000 円 83,400 円 917,400 円
2,590 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 837,000 円 83,700 円 920,700 円
2,600 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 840,000 円 84,000 円 924,000 円
2,610 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 843,000 円 84,300 円 927,300 円
2,620 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 846,000 円 84,600 円 930,600 円
2,630 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 849,000 円 84,900 円 933,900 円
2,640 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 852,000 円 85,200 円 937,200 円
2,650 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 855,000 円 85,500 円 940,500 円
2,660 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 858,000 円 85,800 円 943,800 円
2,670 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 861,000 円 86,100 円 947,100 円
2,680 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 864,000 円 86,400 円 950,400 円
2,690 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 867,000 円 86,700 円 953,700 円
2,700 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 870,000 円 87,000 円 957,000 円
2,710 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 873,000 円 87,300 円 960,300 円
2,720 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 876,000 円 87,600 円 963,600 円
2,730 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 879,000 円 87,900 円 966,900 円
2,740 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 882,000 円 88,200 円 970,200 円
2,750 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 885,000 円 88,500 円 973,500 円
2,760 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 888,000 円 88,800 円 976,800 円
2,770 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 891,000 円 89,100 円 980,100 円
2,780 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 894,000 円 89,400 円 983,400 円
2,790 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 897,000 円 89,700 円 986,700 円
2,800 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 900,000 円 90,000 円 990,000 円
2,810 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 903,000 円 90,300 円 993,300 円
2,820 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 906,000 円 90,600 円 996,600 円
2,830 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 909,000 円 90,900 円 999,900 円
2,840 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 912,000 円 91,200 円 1,003,200 円
2,850 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 915,000 円 91,500 円 1,006,500 円
2,860 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 918,000 円 91,800 円 1,009,800 円
2,870 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 921,000 円 92,100 円 1,013,100 円
2,880 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 924,000 円 92,400 円 1,016,400 円
2,890 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 927,000 円 92,700 円 1,019,700 円
2,900 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 930,000 円 93,000 円 1,023,000 円
2,910 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 933,000 円 93,300 円 1,026,300 円
2,920 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 936,000 円 93,600 円 1,029,600 円
2,930 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 939,000 円 93,900 円 1,032,900 円
2,940 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 942,000 円 94,200 円 1,036,200 円
2,950 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 945,000 円 94,500 円 1,039,500 円
2,960 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 948,000 円 94,800 円 1,042,800 円
2,970 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 951,000 円 95,100 円 1,046,100 円
2,980 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 954,000 円 95,400 円 1,049,400 円
2,990 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 957,000 円 95,700 円 1,052,700 円
3,000万円~3,990万円
3,000 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 960,000 円 96,000 円 1,056,000 円
3,010 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 963,000 円 96,300 円 1,059,300 円
3,020 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 966,000 円 96,600 円 1,062,600 円
3,030 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 969,000 円 96,900 円 1,065,900 円
3,040 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 972,000 円 97,200 円 1,069,200 円
3,050 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 975,000 円 97,500 円 1,072,500 円
3,060 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 978,000 円 97,800 円 1,075,800 円
3,070 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 981,000 円 98,100 円 1,079,100 円
3,080 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 984,000 円 98,400 円 1,082,400 円
3,090 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 987,000 円 98,700 円 1,085,700 円
3,100 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 990,000 円 99,000 円 1,089,000 円
3,110 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 993,000 円 99,300 円 1,092,300 円
3,120 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 996,000 円 99,600 円 1,095,600 円
3,130 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 999,000 円 99,900 円 1,098,900 円
3,140 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 1,002,000 円 100,200 円 1,102,200 円
3,150 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 1,005,000 円 100,500 円 1,105,500 円
3,160 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 1,008,000 円 100,800 円 1,108,800 円
3,170 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 1,011,000 円 101,100 円 1,112,100 円
3,180 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 1,014,000 円 101,400 円 1,115,400 円
3,190 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 1,017,000 円 101,700 円 1,118,700 円
3,200 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 1,020,000 円 102,000 円 1,122,000 円
3,210 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 1,023,000 円 102,300 円 1,125,300 円
3,220 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 1,026,000 円 102,600 円 1,128,600 円
3,230 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 1,029,000 円 102,900 円 1,131,900 円
3,240 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 1,032,000 円 103,200 円 1,135,200 円
3,250 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 1,035,000 円 103,500 円 1,138,500 円
3,260 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 1,038,000 円 103,800 円 1,141,800 円
